David Beckham, MF, England, played for Manchester United 1992-2003, making 356 appearances and scoring 38 goals.
71 goals in the archive carry David Beckham as the scorer. Coverage of named scorers thins out the further back the record goes.
| Date | Season | Competition | Opponent | Score | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Aug 1995 | 1995–96 | Premier League | Aston Villa | 1–3 | 84 |
| 28 Aug 1995 | 1995–96 | Premier League | Blackburn Rovers | 2–1 | 67 |
| 22 Nov 1995 | 1995–96 | Premier League | Coventry City | 4–0 | 58 |
| 2 Dec 1995 | 1995–96 | Premier League | Chelsea | 1–1 | 61 |
| 25 Feb 1996 | 1995–96 | Premier League | Bolton Wanderers | 6–0 | 5 |
| 28 Apr 1996 | 1995–96 | Premier League | Nottingham Forest | 5–0 | 45 |
| 28 Apr 1996 | 1995–96 | Premier League | Nottingham Forest | 5–0 | 55 |
| 17 Aug 1996 | 1996–97 | Premier League | Wimbledon | 3–0 | 87 |
| 4 Sep 1996 | 1996–97 | Premier League | Derby County | 1–1 | 38 |
| 25 Sep 1996 | 1996–97 | Champions League | SK Rapid Wien | 2–0 | 27 |
| 12 Oct 1996 | 1996–97 | Premier League | Liverpool | 1–0 | 23 |
| 16 Oct 1996 | 1996–97 | Champions League | Fenerbahçe S.K. | 2–0 | 55 |
| 26 Oct 1996 | 1996–97 | Premier League | Southampton | 3–6 | 42 |
| 8 Dec 1996 | 1996–97 | Premier League | West Ham United | 2–2 | 75 |
| 26 Dec 1996 | 1996–97 | Premier League | Nottingham Forest | 4–0 | 24 |
| 12 Jan 1997 | 1996–97 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2–1 | 76 |
| 22 Feb 1997 | 1996–97 | Premier League | Chelsea | 1–1 | 68 |
| 13 Aug 1997 | 1997–98 | Premier League | Southampton | 1–0 | 79 |
| 27 Aug 1997 | 1997–98 | Premier League | Everton | 2–0 | 29 |
| 22 Nov 1997 | 1997–98 | Premier League | Wimbledon | 5–2 | 67 |
| 22 Nov 1997 | 1997–98 | Premier League | Wimbledon | 5–2 | 75 |
| 6 Dec 1997 | 1997–98 | Premier League | Liverpool | 3–1 | 70 |
| 18 Feb 1998 | 1997–98 | Premier League | Aston Villa | 2–0 | 83 |
| 6 Apr 1998 | 1997–98 | Premier League | Blackburn Rovers | 3–1 | 90 |
| 18 Apr 1998 | 1997–98 | Premier League | Newcastle United | 1–1 | 38 |
| 4 May 1998 | 1997–98 | Premier League | Leeds United | 3–0 | 59 |
| 15 Aug 1998 | 1998–99 | Premier League | Leicester City | 2–2 | 90 |
| 16 Sep 1998 | 1998–99 | Champions League | Barcelona | 3–3 | 64 |
| 17 Oct 1998 | 1998–99 | Premier League | Wimbledon | 5–1 | 47 |
| 4 Nov 1998 | 1998–99 | Champions League | Brøndby IF | 5–0 | 7 |
| 21 Mar 1999 | 1998–99 | Premier League | Everton | 3–1 | 67 |
| 3 Apr 1999 | 1998–99 | Premier League | Wimbledon | 1–1 | 44 |
| 14 Apr 1999 | 1998–99 | FA Cup | Arsenal | 2–1 | 17 |
| 1 May 1999 | 1998–99 | Premier League | Aston Villa | 2–1 | 47 |
| 16 May 1999 | 1998–99 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2–1 | 43 |
| 29 Jan 2000 | 1999–00 | Premier League | Middlesbrough | 1–0 | 87 |
| 18 Mar 2000 | 1999–00 | Premier League | Leicester City | 2–0 | 33 |
| 25 Mar 2000 | 1999–00 | Premier League | Bradford City | 4–0 | 79 |
| 1 Apr 2000 | 1999–00 | Premier League | West Ham United | 7–1 | 66 |
| 22 Apr 2000 | 1999–00 | Premier League | Southampton | 3–1 | 8 |
| 6 May 2000 | 1999–00 | Premier League | Tottenham Hotspur | 3–1 | 34 |
| 22 Aug 2000 | 2000–01 | Premier League | Ipswich Town | 1–1 | 39 |
| 26 Aug 2000 | 2000–01 | Premier League | West Ham United | 2–2 | 6 |
| 5 Sep 2000 | 2000–01 | Premier League | Bradford City | 6–0 | 85 |
| 23 Sep 2000 | 2000–01 | Premier League | Chelsea | 3–3 | 39 |
| 21 Oct 2000 | 2000–01 | Premier League | Leeds United | 3–0 | 50 |
| 4 Nov 2000 | 2000–01 | Premier League | Coventry City | 2–1 | 37 |
| 18 Nov 2000 | 2000–01 | Premier League | Manchester City | 1–0 | 2 |
| 30 Dec 2000 | 2000–01 | Premier League | Newcastle United | 1–1 | 25 |
| 28 Apr 2001 | 2000–01 | Premier League | Middlesbrough | 2–0 | 84 |
| 19 Aug 2001 | 2001–02 | Premier League | Fulham | 3–2 | 36 |
| 22 Aug 2001 | 2001–02 | Premier League | Blackburn Rovers | 2–2 | 78 |
| 8 Sep 2001 | 2001–02 | Premier League | Everton | 4–1 | 90 |
| 18 Sep 2001 | 2001–02 | Champions League | Lille OSC | 1–0 | 90 |
| 29 Sep 2001 | 2001–02 | Premier League | Tottenham Hotspur | 5–3 | 87 |
| 10 Oct 2001 | 2001–02 | Champions League | Olympiacos | 2–0 | 66 |
| 4 Nov 2001 | 2001–02 | Premier League | Liverpool | 1–3 | 50 |
| 13 Jan 2002 | 2001–02 | Premier League | Southampton | 3–1 | 45 |
| 2 Feb 2002 | 2001–02 | Premier League | Sunderland | 4–1 | 25 |
| 26 Feb 2002 | 2001–02 | Champions League | Nantes | 5–1 | 18 |
| 6 Mar 2002 | 2001–02 | Premier League | Tottenham Hotspur | 4–0 | 15 |
| 6 Mar 2002 | 2001–02 | Premier League | Tottenham Hotspur | 4–0 | 64 |
| 16 Mar 2002 | 2001–02 | Premier League | West Ham United | 5–3 | 17 |
| 16 Mar 2002 | 2001–02 | Premier League | West Ham United | 5–3 | 89 |
| 19 Mar 2002 | 2001–02 | Champions League | Boavista | 3–0 | 51 |
| 23 Aug 2002 | 2002–03 | Premier League | Chelsea | 2–2 | 26 |
| 28 Dec 2002 | 2002–03 | Premier League | Birmingham City | 2–0 | 73 |
| 1 Jan 2003 | 2002–03 | Premier League | Sunderland | 2–1 | 81 |
| 15 Mar 2003 | 2002–03 | Premier League | Aston Villa | 1–0 | 12 |
| 3 May 2003 | 2002–03 | Premier League | Charlton Athletic | 4–1 | 11 |
| 11 May 2003 | 2002–03 | Premier League | Everton | 2–1 | 45 |
All Manchester United players · Manchester United season by season