Mark Hughes, FW, Wales, played for Manchester United 1983-1986, 1988-1995, making 453 appearances and scoring 14 goals.
112 goals in the archive carry Mark Hughes as the scorer. Coverage of named scorers thins out the further back the record goes.
| Date | Season | Competition | Opponent | Score | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 1984 | 1984–85 | First Division | Leicester City | 3–2 | 60 |
| 24 Nov 1984 | 1984–85 | First Division | Sunderland | 2–3 | 15 |
| 17 Aug 1985 | 1985–86 | First Division | Aston Villa | 4–0 | 50 |
| 17 Aug 1985 | 1985–86 | First Division | Aston Villa | 4–0 | 75 |
| 24 Aug 1985 | 1985–86 | First Division | Arsenal | 2–1 | 20 |
| 26 Aug 1985 | 1985–86 | First Division | West Ham United | 2–0 | 55 |
| 31 Aug 1985 | 1985–86 | First Division | Nottingham Forest | 3–1 | 2 |
| 4 Sep 1985 | 1985–86 | First Division | Newcastle United | 3–0 | 62 |
| 28 Sep 1985 | 1985–86 | First Division | Southampton | 1–0 | 75 |
| 5 Oct 1985 | 1985–86 | First Division | Luton Town | 1–1 | 61 |
| 12 Oct 1985 | 1985–86 | First Division | Queens Park Rangers | 2–0 | 31 |
| 26 Oct 1985 | 1985–86 | First Division | Chelsea | 2–1 | 76 |
| 14 Dec 1985 | 1985–86 | First Division | Aston Villa | 3–1 | 71 |
| 9 Jan 1986 | 1985–86 | FA Cup | Rochdale | 2–0 | 75 |
| 11 Jan 1986 | 1985–86 | First Division | Oxford United | 3–1 | 74 |
| 19 Mar 1986 | 1985–86 | First Division | Luton Town | 2–0 | 37 |
| 16 Apr 1986 | 1985–86 | First Division | Newcastle United | 4–2 | 17 |
| 16 Apr 1986 | 1985–86 | First Division | Newcastle United | 4–2 | 44 |
| 26 Apr 1986 | 1985–86 | First Division | Leicester City | 4–0 | 83 |
| 3 May 1986 | 1985–86 | First Division | Watford | 1–1 | 23 |
| 24 Sep 1988 | 1988–89 | First Division | West Ham United | 2–0 | 67 |
| 1 Oct 1988 | 1988–89 | First Division | Tottenham Hotspur | 2–2 | 43 |
| 22 Oct 1988 | 1988–89 | First Division | Wimbledon | 1–1 | 23 |
| 26 Oct 1988 | 1988–89 | First Division | Norwich City | 1–2 | 59 |
| 30 Oct 1988 | 1988–89 | First Division | Everton | 1–1 | 69 |
| 12 Nov 1988 | 1988–89 | First Division | Derby County | 2–2 | 42 |
| 19 Nov 1988 | 1988–89 | First Division | Southampton | 2–2 | 53 |
| 23 Nov 1988 | 1988–89 | First Division | Sheffield Wednesday | 1–1 | 83 |
| 3 Dec 1988 | 1988–89 | First Division | Charlton Athletic | 3–0 | 78 |
| 17 Dec 1988 | 1988–89 | First Division | Arsenal | 1–2 | 81 |
| 26 Dec 1988 | 1988–89 | First Division | Nottingham Forest | 2–0 | 53 |
| 1 Jan 1989 | 1988–89 | First Division | Liverpool | 3–1 | 75 |
| 14 Jan 1989 | 1988–89 | First Division | Millwall | 3–0 | 73 |
| 10 May 1989 | 1988–89 | First Division | Everton | 1–2 | 32 |
| 19 Aug 1989 | 1989–90 | First Division | Arsenal | 4–1 | 63 |
| 16 Sep 1989 | 1989–90 | First Division | Millwall | 5–1 | 13 |
| 16 Sep 1989 | 1989–90 | First Division | Millwall | 5–1 | 75 |
| 16 Sep 1989 | 1989–90 | First Division | Millwall | 5–1 | 85 |
| 23 Sep 1989 | 1989–90 | First Division | Manchester City | 1–5 | 50 |
| 21 Oct 1989 | 1989–90 | First Division | Coventry City | 4–1 | 29 |
| 21 Oct 1989 | 1989–90 | First Division | Coventry City | 4–1 | 69 |
| 18 Nov 1989 | 1989–90 | First Division | Luton Town | 3–1 | 76 |
| 30 Dec 1989 | 1989–90 | First Division | Wimbledon | 2–2 | 74 |
| 10 Feb 1990 | 1989–90 | First Division | Millwall | 2–1 | 84 |
| 3 Mar 1990 | 1989–90 | First Division | Luton Town | 4–1 | 33 |
| 31 Mar 1990 | 1989–90 | First Division | Coventry City | 3–0 | 27 |
| 31 Mar 1990 | 1989–90 | First Division | Coventry City | 3–0 | 36 |
| 12 May 1990 | 1989–90 | FA Cup | Crystal Palace | 3–3 | 62 |
| 12 May 1990 | 1989–90 | FA Cup | Crystal Palace | 3–3 | 113 |
| 22 Sep 1990 | 1990–91 | First Division | Southampton | 3–2 | 62 |
| 27 Oct 1990 | 1990–91 | First Division | Manchester City | 3–3 | 37 |
| 31 Oct 1990 | 1990–91 | League Cup | Liverpool | 3–1 | 37 |
| 17 Nov 1990 | 1990–91 | First Division | Sheffield United | 2–0 | 86 |
| 25 Nov 1990 | 1990–91 | First Division | Chelsea | 2–3 | 72 |
| 15 Dec 1990 | 1990–91 | First Division | Coventry City | 2–2 | 5 |
| 22 Dec 1990 | 1990–91 | First Division | Wimbledon | 3–1 | 80 |
| 26 Dec 1990 | 1990–91 | First Division | Norwich City | 3–0 | 54 |
| 12 Jan 1991 | 1990–91 | First Division | Sunderland | 3–0 | 8 |
| 12 Jan 1991 | 1990–91 | First Division | Sunderland | 3–0 | 41 |
| 16 Jan 1991 | 1990–91 | League Cup | Southampton | 1–1 | 77 |
| 23 Jan 1991 | 1990–91 | League Cup | Southampton | 3–2 | 51 |
| 23 Jan 1991 | 1990–91 | League Cup | Southampton | 3–2 | 61 |
| 23 Jan 1991 | 1990–91 | League Cup | Southampton | 3–2 | 77 |
| 9 Mar 1991 | 1990–91 | First Division | Chelsea | 2–3 | 33 |
| 17 Aug 1991 | 1991–92 | First Division | Notts County | 2–0 | 40 |
| 14 Sep 1991 | 1991–92 | First Division | Southampton | 1–0 | 48 |
| 21 Sep 1991 | 1991–92 | First Division | Luton Town | 5–0 | 87 |
| 28 Sep 1991 | 1991–92 | First Division | Tottenham Hotspur | 2–1 | 21 |
| 7 Dec 1991 | 1991–92 | First Division | Coventry City | 4–0 | 81 |
| 22 Jan 1992 | 1991–92 | First Division | Aston Villa | 1–0 | 48 |
| 22 Feb 1992 | 1991–92 | First Division | Crystal Palace | 2–0 | 11 |
| 22 Feb 1992 | 1991–92 | First Division | Crystal Palace | 2–0 | 51 |
| 26 Feb 1992 | 1991–92 | First Division | Chelsea | 1–1 | 87 |
| 2 May 1992 | 1991–92 | First Division | Tottenham Hotspur | 3–1 | 57 |
| 2 May 1992 | 1991–92 | First Division | Tottenham Hotspur | 3–1 | 59 |
| 15 Aug 1992 | 1992–93 | Premier League | Sheffield United | 1–2 | 61 |
| 29 Aug 1992 | 1992–93 | Premier League | Nottingham Forest | 2–0 | 16 |
| 2 Sep 1992 | 1992–93 | Premier League | Crystal Palace | 1–0 | 88 |
| 18 Oct 1992 | 1992–93 | Premier League | Liverpool | 2–2 | 79 |
| 18 Oct 1992 | 1992–93 | Premier League | Liverpool | 2–2 | 89 |
| 21 Nov 1992 | 1992–93 | Premier League | Oldham Athletic | 3–0 | 11 |
| 28 Nov 1992 | 1992–93 | Premier League | Arsenal | 1–0 | 27 |
| 6 Dec 1992 | 1992–93 | Premier League | Manchester City | 2–1 | 74 |
| 12 Dec 1992 | 1992–93 | Premier League | Norwich City | 1–0 | 59 |
| 28 Dec 1992 | 1992–93 | Premier League | Coventry City | 5–0 | 40 |
| 27 Jan 1993 | 1992–93 | Premier League | Nottingham Forest | 2–0 | 68 |
| 6 Mar 1993 | 1992–93 | Premier League | Liverpool | 2–1 | 42 |
| 14 Mar 1993 | 1992–93 | Premier League | Aston Villa | 1–1 | 57 |
| 17 Apr 1993 | 1992–93 | Premier League | Chelsea | 3–0 | 24 |
| 21 Apr 1993 | 1992–93 | Premier League | Crystal Palace | 2–0 | 64 |
| 18 Aug 1993 | 1993–94 | Premier League | Sheffield United | 3–0 | 85 |
| 25 Sep 1993 | 1993–94 | Premier League | Swindon Town | 4–2 | 51 |
| 25 Sep 1993 | 1993–94 | Premier League | Swindon Town | 4–2 | 90 |
| 2 Oct 1993 | 1993–94 | Premier League | Sheffield Wednesday | 3–2 | 50 |
| 2 Oct 1993 | 1993–94 | Premier League | Sheffield Wednesday | 3–2 | 67 |
| 30 Oct 1993 | 1993–94 | Premier League | Queens Park Rangers | 2–1 | 57 |
| 20 Nov 1993 | 1993–94 | Premier League | Wimbledon | 3–1 | 65 |
| 7 Dec 1993 | 1993–94 | Premier League | Sheffield United | 3–0 | 13 |
| 9 Jan 1994 | 1993–94 | FA Cup | Sheffield United | 1–0 | 49 |
| 15 Jan 1994 | 1993–94 | Premier League | Tottenham Hotspur | 1–0 | 49 |
| 26 Feb 1994 | 1993–94 | Premier League | West Ham United | 2–2 | 6 |
| 16 Mar 1994 | 1993–94 | Premier League | Sheffield Wednesday | 5–0 | 15 |
| 27 Mar 1994 | 1993–94 | League Cup | Aston Villa | 1–3 | 82 |
| 4 May 1994 | 1993–94 | Premier League | Southampton | 2–0 | 89 |
| 20 Aug 1994 | 1994–95 | Premier League | Queens Park Rangers | 2–0 | 48 |
| 23 Oct 1994 | 1994–95 | Premier League | Blackburn Rovers | 4–2 | 67 |
| 10 Nov 1994 | 1994–95 | Premier League | Manchester City | 5–0 | 70 |
| 26 Dec 1994 | 1994–95 | Premier League | Chelsea | 3–2 | 22 |
| 15 Jan 1995 | 1994–95 | Premier League | Newcastle United | 1–1 | 13 |
| 4 Mar 1995 | 1994–95 | Premier League | Ipswich Town | 9–0 | 54 |
| 4 Mar 1995 | 1994–95 | Premier League | Ipswich Town | 9–0 | 59 |
| 22 Mar 1995 | 1994–95 | Premier League | Arsenal | 3–0 | 27 |
All Manchester United players · Manchester United season by season